![]() | Club de Esgrima de Vigo El Olivo | ||
|---|---|---|---|
| Deportista | Aitana |
![]() | |
| Niņo | |||
| Arma | Florete | ||
| Categoría | M15 (2013) | ||
![]() | |||
| Historial de competición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | # | Competición | Localidad | Arma-Categoría | ||
| 07-11-2026 | 999 | TGR M17 (2) | Coruņa | Florete-Fem. M 17 (Indiv.) | ||
| 10-10-2026 | 3 | TGR M15 (1) | Vigo-OLIVO | Florete-Fem. M 15 (Indiv.) | ||
| 02-10-2026 | 6 | TNR M17 (1)-SUSP | Sabadell | Florete-Fem. M 17 (Indiv.) | ||
| 10-01-2026 | 2 | MiniEsgrima M13 (3) | Coruņa | Florete-Mixto. M 13 (Indiv.) | ||
